min | przystanek | |
RUBINKOWO P&R 09 | |
Wyszyńskiego 03 | |
Ligi Polskiej 06 | |
0 | Księżycowa nż. 01 |
1 | Dożynkowa nż. 3 |
2 | Kogucia nż. 01 |
3 | Drwęca nż. 01 |
4 | Złotoria I nż. 02 |
5 | Złotoria II nż. 02 |
6 | Grabowiec I nż. 02 |
7 | Grabowiec II nż. 02 |
8 | Grabowiec-Wieś nż. 01 |
Dni nauki szkolnej | |
10 | 05 |
19 | 45 |
21 | 35 |